RiscumRisicum Capital AB 556725-9980 | Lån3000-50000 kr | KravÅlder över 18 årInkomst 60000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Oväntade småkostnader kan ställa till det ordentligt. Riscum är en långivare som beviljar lån i storlekarna 500-12 000 kr som kan användas till valfritt ändamål. Utbetalning sker redan samma dag om du signerar avtalet med BankID och ansökan sker tidigt på förmiddagen. Om det är första gången du använder Riscum är lånen räntefria upp till 4000 kr. Möjlighet finns att vid ett tillfälle förlänga lånet med sammanlagt 14 dagar.
Tre fördelar med Riscum sms lån:
- Billigt för nya kunder.
- Flexibel återbetalningstid.
- Ett företag med lång erfarenhet som använder väletablerade Intrum Justitia vid inkassoärenden.
Riscum Capital AB har funnits i 10 år och är en del av DFC Global Corp med verksamhet i flera europeiska länder. I Sverige driver man även Lånbutik och tidigare även OK-Money inom samma aktiebolag.
Mellan och Maxi-erbjudande
- Låna 2000 kr i 30 dagar och betala endast 200 kr i uppläggningsavgift vilket innebär att du skall sammanlagt skall återbetala 2200 kr.
- Låna 4000 kr i 30 dagar betala 200 kr i uppläggningsavgift. Återbetala totalt 4200 kr.
Fullständig kostnadstabell
Lånebelopp | Ränta | Totalt | Efter avdrag | Räntefritt | |
Löptid 30 dagar | |||||
500 kr | 25 kr | 125 kr | 118 kr | Ja | Sök lån |
1000 kr | 50 kr | 250 kr | 235 kr | Ja | Sök lån |
2000 kr | 150 kr | 350 kr | 305 kr | Ja | Sök lån |
3000 kr | 250 kr | 450 kr | 375 kr | Ja | Sök lån |
4000 kr | 400 kr | 600 kr | 480 kr | Ja | Sök lån |
5000 kr | 500 kr | 700 kr | 550 kr | Nej | Sök lån |
6000 kr | 600 kr | 800 kr | 620 kr | Nej | Sök lån |
7000 kr | 700 kr | 900 kr | 690 kr | Nej | Sök lån |
8000 kr | 800 kr | 1000 kr | 760 kr | Nej | Sök lån |
9000 kr | 900 kr | 1100 kr | 830 kr | Nej | Sök lån |
10000 kr | 1000 kr | 1200 kr | 900 kr | Nej | Sök lån |
Löptid 60 dagar | |||||
5000 kr | 891 kr | 1291 kr | 1024 kr | Nej | Sök lån |
6000 kr | 1069 kr | 1471 kr | 1150 kr | Nej | Sök lån |
7000 kr | 1247 kr | 1649 kr | 1275 kr | Nej | Sök lån |
8000 kr | 1426 kr | 1826 kr | 1398 kr | Nej | Sök lån |
9000 kr | 1604 kr | 2004 kr | 1523 kr | Nej | Sök lån |
10000 kr | 1782 kr | 2182 kr | 1647 kr | Nej | Sök lån |
Löptid 90 dagar | |||||
6000 kr | 1451 kr | 1851 kr | 1416 kr | Nej | Sök lån |
7000 kr | 1693 kr | 2093 kr | 1585 kr | Nej | Sök lån |
8000 kr | 1935 kr | 2335 kr | 1755 kr | Nej | Sök lån |
9000 kr | 2177 kr | 2577 kr | 1924 kr | Nej | Sök lån |
10000 kr | 2419 kr | 2819 kr | 2093 kr | Nej | Sök lån |
- Direkt utbetalning till Nordea och Handelsbanken.
- Lördagslån.
- Öppettider: Vardagar 07-21 och Lördag 09-17.
- Betalningsanmärkning: Accepteras inte.
- Digitalsignatur med BankID.